| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 6.330,00 | 2.200,00 | 24 X 302,00 | Magazine Luiza | Disponivel |
| 6.680,00 | 2.500,00 | 23 X 316,00 | Magazine Luiza | Disponivel |
| 6.700,00 | 2.900,00 | 21 X 316,00 | Magazine Luiza | Disponivel |
| 6.700,00 | 2.900,00 | 20 X 308,00 | Magazine Luiza | Disponivel |
| 8.916,00 | 4.500,00 | 27 X 318,00 | Tarraf | Disponivel |
| 12.660,00 | 3.500,00 | 24 X 605,00 | Magazine Luiza | Disponivel |
| 15.500,00 | 7.900,00 | 24 X 534,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 17.000,00 | 6.500,00 | 70 X 279,00 | Bradesco | Disponivel |
| 19.200,00 | 10.900,00 | 63 X 248,00 | Bradesco | Disponivel |
| 20.100,00 | 11.900,00 | 29 X 341,00 | Itaú | Disponivel |
| 21.750,00 | 8.900,00 | 69 X 355,00 | Panamericano | Disponivel |
| 22.000,00 | 8.500,00 | 33 X 573,00 | Bradesco | Disponivel |
| 23.000,00 | 8.900,00 | 46 X 544,00 | HSBC | Disponivel |
| 23.000,00 | 8.500,00 | 46 X 616,00 | HSBC | Disponivel |
| 23.100,00 | 5.900,00 | *** 95 X 366,00 | Scania | Disponivel |
| 23.100,00 | 12.500,00 | 49 X 315,00 | Bradesco | Disponivel |
| 23.360,00 | 8.500,00 | 35 X 626,00 | Bradesco | Disponivel |
| 23.650,00 | 12.000,00 | 55 X 328,00 | Bradesco | Disponivel |
| 23.900,00 | 16.000,00 | 35 X 275,00 | Bradesco | Disponivel |
| 24.100,00 | 15.500,00 | 40 X 330,00 | Bradesco | Disponivel |
| 24.150,00 | 16.500,00 | 34 X 330,00 | Bradesco | Disponivel |
| 24.200,00 | 15.500,00 | 25 X 476,00 | Bradesco | Disponivel |
| 24.200,00 | 14.900,00 | 40 X 328,00 | Bradesco | Disponivel |
| 24.300,00 | 15.500,00 | 38 X 340,00 | Bradesco | Disponivel |
| 24.400,00 | 17.500,00 | 36 X 294,00 | Bradesco | Disponivel |
| 24.400,00 | 12.900,00 | 28 X 672,00 | Bradesco | Disponivel |
| 24.450,00 | 17.500,00 | 31 X 343,00 | Bradesco | Disponivel |
| 25.000,00 | 15.900,00 | 38 X 395,00 | Bradesco | Disponivel |
| 25.320,00 | 5.500,00 | 24 X 1.210,00 | Magazine Luiza | Disponivel |
| 25.500,00 | 16.500,00 | 36 X 360,00 | Bradesco | Disponivel |
| 25.500,00 | 16.500,00 | 36 X 361,00 | Bradesco | Disponivel |
| 25.500,00 | 11.900,00 | 33 X 577,00 | Bradesco | Disponivel |
| 26.000,00 | 12.500,00 | 41 X 530,00 | Bradesco | Disponivel |
| 26.100,00 | 18.900,00 | 30 X 365,00 | Bradesco | Disponivel |
| 26.400,00 | 11.900,00 | 36 X 620,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 26.500,00 | 7.000,00 | 19 X 1.212,00 | Santander | Disponivel |
| 26.500,00 | 11.900,00 | 43 X 540,00 | Bradesco | Disponivel |
| 26.500,00 | 17.500,00 | 30 X 463,00 | Bradesco | Disponivel |
| 27.000,00 | 18.900,00 | 30 X 376,00 | Bradesco | Disponivel |
| 28.900,00 | 12.900,00 | 39 X 593,00 | Bradesco | Disponivel |
| 30.400,00 | 14.500,00 | 39 X 588,00 | Bradesco | Disponivel |
| 30.680,00 | 11.900,00 | 69 X 530,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 30.680,00 | 10.500,00 | 55 X 618,00 | Fiat | Disponivel |
| 31.000,00 | 9.900,00 | 56 X 670,00 | Caixa | Disponivel |
| 31.100,00 | 14.500,00 | 1 x 535,00+ 42 X 528,00 | Bradesco | Disponivel |
| 31.300,00 | 14.000,00 | 1 x 694,00+ 42 X 537,00 | Bradesco | Disponivel |
| 31.320,00 | 11.900,00 | 34 X 821,00 | Bradesco | Disponivel |
| 31.800,00 | 13.900,00 | 17 X 1.477,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 32.000,00 | 8.900,00 | 36 X 970,00 | Santander | Disponivel |
| 32.100,00 | 15.500,00 | 52 X 539,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 32.170,00 | 13.000,00 | 31 X 816,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 32.400,00 | 10.900,00 | 57 X 623,00 | Honda | Disponivel |
| 32.500,00 | 12.500,00 | 67 X 558,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 33.500,00 | 10.900,00 | 51 X 710,00 | Caixa | Disponivel |
| 33.590,00 | 9.900,00 | pré 22/02 56 X 708,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 34.000,00 | 14.500,00 | 38 X 750,00 | Disal | Disponivel |
| 34.600,00 | 17.500,00 | 37 X 567,00 | Bradesco | Disponivel |
| 35.300,00 | 19.900,00 | 37 X 693,00 | Bradesco | Disponivel |
| 36.400,00 | 11.900,00 | pré 07/02 61 X 695,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 36.500,00 | 11.500,00 | 59 X 720,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 36.700,00 | 12.500,00 | pré 07/02 60 X 706,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 36.800,00 | 9.900,00 | 58 X 808,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 38.100,00 | 14.500,00 | 34 X 1.014,00 | Bradesco | Disponivel |
| 39.000,00 | 15.500,00 | 33 x 850,00+ 37 X 720,00 | Bradesco | Disponivel |
| 39.400,00 | 13.500,00 | pré 28/02 57 X 817,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 40.000,00 | 18.000,00 | 59 X 590,00 | Bradesco | Disponivel |
| 40.300,00 | 22.900,00 | 38 X 636,00 | Bradesco | Disponivel |
| 40.300,00 | 21.500,00 | 38 X 678,00 | Bradesco | Disponivel |
| 43.600,00 | 19.900,00 | 47 X 803,00 | Caixa | Disponivel |
| 45.400,00 | 21.500,00 | 47 X 710,00 | Caixa | Disponivel |
| 46.600,00 | 14.500,00 | *** 73 X 995,00 | Scania | Disponivel |
| 48.200,00 | 17.500,00 | 34 x 1.098,00+ 36 X 278,00 | Bradesco | Disponivel |
| 48.200,00 | 16.900,00 | 69 X 828,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 48.700,00 | 29.500,00 | 34 X 785,00 | Bradesco | Disponivel |
| 48.800,00 | 33.900,00 | 33 X 642,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.000,00 | 12.900,00 | 42 X 1.358,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 50.000,00 | 16.900,00 | 55 X 949,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 51.000,00 | 33.500,00 | 30 X 815,00 | Bradesco | Disponivel |
| 51.000,00 | 22.900,00 | 33 X 1.154,00 | Bradesco | Disponivel |
| 53.000,00 | 14.900,00 | *** 94 X 915,00 | Scania | Disponivel |
| 54.000,00 | 20.900,00 | 31 X 1.830,00 | HSBC | Disponivel |
| 54.600,00 | 16.900,00 | *** 59 X 1.169,00 | Scania | Disponivel |
| 55.000,00 | 19.900,00 | 34 x 1.291,00+ 36 X 278,00 | Bradesco | Disponivel |
| 60.200,00 | 17.900,00 | 33 X 1.742,00 | Bradesco | Disponivel |
| 61.055,00 | 25.900,00 | 42 X 1.157,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 61.500,00 | 20.500,00 | 36 X 1.772,00 | Volkswagem | Disponivel |
| 61.500,00 | 19.900,00 | 33 X 1.645,00 | Bradesco | Disponivel |
| 62.600,00 | 16.000,00 | *** 87 X 1.104,00 | Scania | Disponivel |
| 63.160,00 | 29.900,00 | 1 x 1.200,00+ 56 X 819,00 | Bradesco | Disponivel |
| 64.000,00 | 15.000,00 | 24 X 2.800,00 | HSBC | Disponivel |
| 64.900,00 | 29.900,00 | 43 X 1.230,00 | Bradesco | Disponivel |
| 65.000,00 | 16.900,00 | *** 90 X 1.082,00 | Scania | Disponivel |
| 68.000,00 | 29.900,00 | 57 X 1.135,00 | Bradesco | Disponivel |
| 69.400,00 | 22.900,00 | 34 X 1.835,00 | Bradesco | Disponivel |
| 73.900,00 | 32.900,00 | 1 x 1.424,00+ 57 X 1.040,00 | Bradesco | Disponivel |
| 74.000,00 | 37.900,00 | 54 X 1.246,00 | Santander | Disponivel |
| 74.250,00 | 26.900,00 | 56 X 1.338,00 | Consortec | Disponivel |
| 74.900,00 | 49.900,00 | 50 X 577,00 | Santander | Disponivel |
| 76.000,00 | 19.900,00 | *** 94 X 1.481,00 | Scania | Disponivel |
| 77.000,00 | 20.500,00 | *** 93 X 1.296,00 | Scania | Disponivel |
| 77.000,00 | 39.900,00 | 23 X 2.730,00 | Ford | Disponivel |
| 78.000,00 | 21.000,00 | *** 81 X 1.310,00 | Scania | Disponivel |
| 81.000,00 | 33.000,00 | 85 X 964,00 | Bradesco | Disponivel |
| 81.700,00 | 21.900,00 | *** 74 X 1.693,00 | Scania | Disponivel |
| 82.000,00 | 34.900,00 | 86 X 1.016,00 | Bradesco | Disponivel |
| 84.000,00 | 33.900,00 | 42 X 1.930,00 | Randon | Disponivel |
| 84.000,00 | 26.900,00 | 33 X 2.325,00 | Bradesco | Disponivel |
| 90.600,00 | 24.900,00 | *** 88 X 1.596,00 | Scania | Disponivel |
| 92.000,00 | 39.900,00 | 63 X 1.460,00 | Banco do Brasil | Disponivel |
| 93.300,00 | 31.900,00 | 34 X 2.563,00 | Bradesco | Disponivel |
| 95.300,00 | 26.500,00 | *** 77 X 1.901,00 | Scania | Disponivel |
| 95.600,00 | 26.500,00 | *** 56 X 2.075,00 | Scania | Disponivel |
| 97.500,00 | 60.500,00 | 34 X 1.410,00 | Bradesco | Disponivel |
| 99.000,00 | 33.900,00 | 66 X 1.650,00 | Randon | Disponivel |
| 99.200,00 | 25.000,00 | *** 78 X 1.758,00 | Scania | Disponivel |
| 99.500,00 | 50.900,00 | 54 X 1.442,00 | Santander | Disponivel |
| 100.000,00 | 32.000,00 | 34 X 2.756,00 | Bradesco | Disponivel |
| 100.500,00 | 34.900,00 | 60 X 1.801,00 | Bradesco | Disponivel |
| 102.000,00 | 32.000,00 | 77 X 1.470,00 | HSBC | Disponivel |
| 102.100,00 | 63.900,00 | 78 X 1.219,00 | Santander | Disponivel |
| 102.200,00 | 42.000,00 | 58 X 1.375,00 | Bradesco | Disponivel |
| 102.600,00 | 28.900,00 | *** 88 x 1.603,00+ 9 X 1.177,00 | Scania | Disponivel |
| 105.000,00 | 26.900,00 | *** 91 X 1.788,00 | Scania | Disponivel |
| 105.000,00 | 54.900,00 | 40 X 1.660,00 | Bradesco | Disponivel |
| 109.000,00 | 44.900,00 | 112 X 1.229,00 | Groscon | Disponivel |
| 111.000,00 | 39.900,00 | 72 X 1.689,00 | Bradesco | Disponivel |
| 111.000,00 | 39.000,00 | 59 X 2.012,00 | Randon | Disponivel |
| 113.000,00 | 35.900,00 | *** 83 X 1.402,00 | Scania | Disponivel |
| 113.000,00 | 31.000,00 | *** 70 X 2.177,00 | Scania | Disponivel |
| 114.000,00 | 43.900,00 | 76 X 1.397,00 | HSBC | Disponivel |
| 114.700,00 | 56.900,00 | 46 X 1.500,00 | Volvo | Disponivel |
| 120.000,00 | 37.900,00 | 96 X 1.388,00 | Bradesco | Disponivel |
| 121.700,00 | 35.900,00 | 33 X 3.387,00 | Bradesco | Disponivel |
| 122.000,00 | 39.000,00 | 79 X 1.721,00 | Bradesco | Disponivel |
| 123.000,00 | 30.500,00 | *** 84 X 2.182,00 | Scania | Disponivel |
| 123.000,00 | 41.500,00 | 79 X 1.721,00 | Bradesco | Disponivel |
| 125.000,00 | 49.000,00 | 55 X 1.890,00 | Bradesco | Disponivel |
| 130.600,00 | 36.000,00 | *** 63 X 2.586,00 | Scania | Disponivel |
| 131.200,00 | 33.900,00 | *** 88 X 2.247,00 | Scania | Disponivel |
| 133.000,00 | 63.900,00 | 114 X 1.050,00 | Bradesco | Disponivel |
| 139.000,00 | 40.900,00 | *** 88 x 2.404,00+ 14 X 1.728,00 | Scania | Disponivel |
| 140.000,00 | 40.500,00 | 63 X 2.519,00 | Servopa | Disponivel |
| 142.400,00 | 60.900,00 | 44 X 2.376,00+ 36 X 677,00 | Mercabenco | Disponivel |
| 150.500,00 | 77.900,00 | 61 X 1.780,00 | Santander | Disponivel |
| 153.000,00 | 45.900,00 | *** 88 X 2.650,00 | Scania | Disponivel |
| 155.200,00 | 67.900,00 | 63 X 2.006,00 | Santander | Disponivel |
| 156.000,00 | 65.900,00 | 69 X 1.788,00 | Santander | Disponivel |
| 156.100,00 | 65.900,00 | 58 X 2.665,00 | Santander | Disponivel |
| 159.000,00 | 56.000,00 | 57 X 2.473,00 | Santander | Disponivel |
| 160.000,00 | 56.000,00 | 60 X 2.745,00 | Unilance | Disponivel |
| 164.200,00 | 61.900,00 | 44 X 3.116,00 | Bradesco | Disponivel |
| 166.000,00 | 55.500,00 | 57 X 3.053,00 | Volvo | Disponivel |
| 172.000,00 | 66.000,00 | 87 X 2.231,00 | Unifisa | Disponivel |
| 173.500,00 | 85.900,00 | 54 X 2.687,00 | Santander | Disponivel |
| 175.000,00 | 97.900,00 | 54 X 1.824,00 | Bradesco | Disponivel |
| 180.000,00 | 89.900,00 | 34 X 3.480,00 | Bradesco | Disponivel |
| 182.100,00 | 98.000,00 | 31 X 3.810,00 | Bradesco | Disponivel |
| 185.000,00 | 47.900,00 | *** 90 X 3.162,00 | Scania | Disponivel |
| 188.000,00 | 52.900,00 | 85 X 2.565,00 | HSBC | Disponivel |
| 189.000,00 | 87.900,00 | 80 X 1.725,00 | Santander | Disponivel |
| 204.000,00 | 78.900,00 | 58 X 3.793,00 | Santander | Disponivel |
| 206.000,00 | 58.900,00 | 63 X 3.550,00 | HSBC | Disponivel |
| 208.000,00 | 71.000,00 | 93 X 2.390,00 | Unilance | Disponivel |
| 250.000,00 | 126.900,00 | 54 x 3.222,00+ 7 X 1.780,00 | Santander | Disponivel |
| 267.000,00 | 69.900,00 | *** 85 X 4.858,00 | Scania | Disponivel |
| 276.000,00 | 75.500,00 | *** 87 X 4.829,00 | Scania | Disponivel |
| 285.000,00 | 75.900,00 | 54 X 5.120,00 | Primo | Disponivel |
| 285.000,00 | 128.000,00 | 84 X 2.792,00 | Ford | Disponivel |
| 300.000,00 | 91.900,00 | 54 X 5.120,00 | Primo | Disponivel |
| 306.600,00 | 141.000,00 | 58 x 4.445,00+ 3 X 1.780,00 | Santander | Disponivel |
| 337.000,00 | 126.900,00 | 80 X 3.640,00 | Santander | Disponivel |
| 357.500,00 | 98.000,00 | 92 X 3.990,00 | Scania | Disponivel |
| 391.000,00 | 147.000,00 | 83 X 4.070,00 | Santander | Disponivel |
Não somos empresa administradora de consórcio, instituição financeira, representante ou extensão de qualquer administradora citada neste site, somos um site independente que se compromete a levar informações reais e bons negócios de forma séria e transparente a seus clientes e usuários. Somente fazemos a intermediação de compra e venda da cota entre o cedente (vendedor) e o cessionário (comprador), devidamente autorizados pelo cedente ou pelos procuradores legais titulares das cotas neste portal. Todas as Transferências somente são feitas com a anuência da administradora de origem da cota. As transferências de valores de pagamentos são feitos após o comprador checar pessoalmente e concordar com a veracidade dos mesmos.