| Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 25.000,00 | 10.200,00 | 54 X 391,00 | Bradesco | Disponivel |
| 26.500,00 | 10.500,00 | 105 X 270,00 | Bradesco | Disponivel |
| 29.500,00 | 3.900,00 | 94 X 448,00 | Caixa | Disponivel |
| 29.550,00 | 10.900,00 | 131 X 269,00 | Bradesco | Disponivel |
| 29.600,00 | 8.900,00 | 1 x 422,00+ 130 X 289,00 | Bradesco | Disponivel |
| 29.800,00 | 14.500,00 | 1 x 518,00+ 41 X 406,00 | Bradesco | Disponivel |
| 30.000,00 | 8.500,00 | 90 X 463,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.000,00 | 4.000,00 | 101 X 443,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.000,00 | 6.900,00 | 89 X 490,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.000,00 | 4.500,00 | 94 X 450,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.200,00 | 4.500,00 | 97 X 457,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.200,00 | 4.500,00 | 95 X 472,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.300,00 | 3.500,00 | 58 X 659,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.300,00 | 3.900,00 | 66 X 581,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.400,00 | 4.900,00 | 88 X 495,00 | Caixa | Disponivel |
| 30.800,00 | 4.500,00 | 58 X 703,00 | Caixa | Disponivel |
| 31.000,00 | 7.900,00 | 56 X 670,00 | Caixa | Disponivel |
| 31.000,00 | 4.500,00 | 58 X 690,00 | Caixa | Disponivel |
| 31.000,00 | 10.500,00 | 66 X 491,00 | Bradesco | Disponivel |
| 31.500,00 | 4.500,00 | 70 X 576,00 | Caixa | Disponivel |
| 31.500,00 | 4.500,00 | 94 X 469,00 | Caixa | Disponivel |
| 31.500,00 | 11.500,00 | 131 X 264,00 | Bradesco | Disponivel |
| 32.000,00 | 15.900,00 | 75 X 392,00 | Bancorbras | Disponivel |
| 32.400,00 | 3.900,00 | 58 X 732,00 | Caixa | Disponivel |
| 33.000,00 | 6.900,00 | 80 X 505,00 | Sponchiado | Disponivel |
| 33.000,00 | 10.900,00 | 111 X 334,00 | Bradesco | Disponivel |
| 33.200,00 | 8.900,00 | 133 X 348,00 | Colombo | Disponivel |
| 33.500,00 | 3.900,00 | 58 X 668,00 | Caixa | Disponivel |
| 33.500,00 | 3.900,00 | 62 X 688,00 | Caixa | Disponivel |
| 34.000,00 | 17.500,00 | 31 X 567,00 | Santander | Disponivel |
| 34.500,00 | 6.500,00 | 87 X 558,00 | Caixa | Disponivel |
| 34.800,00 | 4.000,00 | 78 X 632,00 | Caixa | Disponivel |
| 35.000,00 | 12.900,00 | 111 X 279,00 | Bradesco | Disponivel |
| 35.000,00 | 11.000,00 | 114 X 285,00 | Bradesco | Disponivel |
| 35.600,00 | 5.000,00 | 87 X 571,00 | Caixa | Disponivel |
| 36.000,00 | 17.500,00 | 107 X 230,00 | Bradesco | Disponivel |
| 36.500,00 | 15.900,00 | 86 X 464,00 | Servopa | Disponivel |
| 37.800,00 | 4.000,00 | 89 X 593,00 | Caixa | Disponivel |
| 37.900,00 | 4.500,00 | 94 X 537,00 | Caixa | Disponivel |
| 38.000,00 | 5.500,00 | 94 X 557,00 | Caixa | Disponivel |
| 38.000,00 | 4.500,00 | 90 X 559,00 | Caixa | Disponivel |
| 39.000,00 | 9.000,00 | 67 X 662,00 | Caixa | Disponivel |
| 39.950,00 | 11.900,00 | 93 X 460,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 40.600,00 | 17.500,00 | 163 X 238,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 40.600,00 | 11.900,00 | 50 X 794,00 | Caixa | Disponivel |
| 42.000,00 | 23.900,00 | 64 X 466,00 | Bradesco | Disponivel |
| 43.000,00 | 7.900,00 | 85 X 640,00 | Caixa | Disponivel |
| 44.000,00 | 21.500,00 | 65 X 315,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 45.000,00 | 5.500,00 | 65 X 968,00 | Caixa | Disponivel |
| 45.000,00 | 5.500,00 | 63 X 1.040,00 | Caixa | Disponivel |
| 45.300,00 | 5.500,00 | 71 X 971,00 | Caixa | Disponivel |
| 45.400,00 | 7.500,00 | 100 X 607,00 | Caixa | Disponivel |
| 45.500,00 | 6.900,00 | 86 X 701,00 | Caixa | Disponivel |
| 45.600,00 | 8.000,00 | 100 X 596,00 | Caixa | Disponivel |
| 45.600,00 | 8.500,00 | 87 X 684,00 | Caixa | Disponivel |
| 45.700,00 | 7.500,00 | 87 X 693,00 | Caixa | Disponivel |
| 46.000,00 | 14.500,00 | 88 X 593,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 46.000,00 | 8.900,00 | 98 X 607,00 | Caixa | Disponivel |
| 46.000,00 | 7.500,00 | 86 X 693,00 | Caixa | Disponivel |
| 46.000,00 | 7.900,00 | 87 X 678,00 | Caixa | Disponivel |
| 46.000,00 | 7.900,00 | 96 X 619,00 | Caixa | Disponivel |
| 47.300,00 | 18.500,00 | 152 X 295,00 | Banco do Brasil | Disponivel |
| 49.000,00 | 19.900,00 | 54 X 680,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 49.500,00 | 20.500,00 | 94 X 514,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.000,00 | 16.500,00 | 133 X 446,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.000,00 | 21.000,00 | 97 X 480,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.000,00 | 19.000,00 | 137 X 416,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.000,00 | 21.500,00 | 100 X 435,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.000,00 | 15.900,00 | 172 X 432,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 50.000,00 | 10.500,00 | 63 X 1.049,00 | Caixa | Disponivel |
| 50.000,00 | 18.500,00 | 89 X 504,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.000,00 | 16.900,00 | 140 X 450,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.100,00 | 21.900,00 | 69 X 521,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 50.200,00 | 22.500,00 | 54 X 520,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.200,00 | 22.000,00 | 92 X 466,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.250,00 | 24.500,00 | 97 X 428,00 | Bradesco | Disponivel |
| 50.500,00 | 21.500,00 | 87 X 530,00 | Bradesco | Disponivel |
| 51.000,00 | 16.900,00 | 77 X 730,00 | HSBC | Disponivel |
| 51.000,00 | 6.900,00 | 67 X 989,00 | Caixa | Disponivel |
| 51.800,00 | 25.500,00 | 67 X 594,00 | Bradesco | Disponivel |
| 52.000,00 | 18.900,00 | 90 X 627,00 | Caixa | Disponivel |
| 52.200,00 | 9.500,00 | 88 X 989,00 | Caixa | Disponivel |
| 53.000,00 | 19.900,00 | 117 X 555,00 | Santander | Disponivel |
| 53.500,00 | 21.900,00 | 52 X 892,00 | Bradesco | Disponivel |
| 53.800,00 | 22.500,00 | 103 X 440,00 | Bradesco | Disponivel |
| 54.500,00 | 27.500,00 | 95 X 451,00 | Bradesco | Disponivel |
| 55.500,00 | 27.900,00 | 109 X 533,00 | Santander | Disponivel |
| 55.900,00 | 30.000,00 | 80 X 450,00 | Bradesco | Disponivel |
| 56.000,00 | 23.900,00 | 103 X 510,00 | Bradesco | Disponivel |
| 56.000,00 | 19.900,00 | 74 X 723,00 | Santander | Disponivel |
| 56.100,00 | 19.500,00 | 92 X 659,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 56.500,00 | 20.500,00 | 72 X 862,00 | Caixa | Disponivel |
| 57.000,00 | 17.900,00 | 103 X 560,00 | Caixa | Disponivel |
| 57.000,00 | 29.500,00 | 46 x 687,00+ 18 X 270,00 | Bradesco | Disponivel |
| 57.120,00 | 23.900,00 | 94 X 593,00 | Magazine Luiza | Disponivel |
| 57.300,00 | 20.500,00 | 102 X 632,00 | Caixa | Disponivel |
| 57.300,00 | 21.900,00 | 99 X 543,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 58.000,00 | 20.900,00 | 112 X 555,00 | Santander | Disponivel |
| 58.000,00 | 19.900,00 | 100 X 585,00 | Santander | Disponivel |
| 58.400,00 | 17.900,00 | 75 X 700,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 58.500,00 | 18.900,00 | 99 X 589,00 | Santander | Disponivel |
| 59.300,00 | 17.900,00 | 95 X 707,00 | Caixa | Disponivel |
| 60.000,00 | 19.900,00 | 149 X 444,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 60.000,00 | 30.900,00 | 39 X 854,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 60.000,00 | 15.900,00 | 114 X 680,00 | Caixa | Disponivel |
| 60.000,00 | 19.500,00 | 2 x 690,00+ 140 X 529,00 | Bradesco | Disponivel |
| 60.200,00 | 18.900,00 | 135 X 531,00 | Bradesco | Disponivel |
| 60.400,00 | 7.500,00 | 63 X 1.251,00 | Caixa | Disponivel |
| 60.400,00 | 7.900,00 | 70 X 1.087,00 | Caixa | Disponivel |
| 60.400,00 | 7.900,00 | 88 X 1.003,00 | Caixa | Disponivel |
| 60.600,00 | 7.500,00 | 65 X 1.217,00 | Caixa | Disponivel |
| 60.700,00 | 8.500,00 | 92 X 1.094,00 | Caixa | Disponivel |
| 60.800,00 | 11.000,00 | 126 X 552,00 | Embracon | Disponivel |
| 61.000,00 | 14.900,00 | 115 X 638,00 | Caixa | Disponivel |
| 61.000,00 | 18.900,00 | 114 X 710,00 | Caixa | Disponivel |
| 61.000,00 | 16.900,00 | 99 X 712,00 | Caixa | Disponivel |
| 61.000,00 | 21.900,00 | 79 X 907,00 | Unilance | Disponivel |
| 61.500,00 | 8.500,00 | 58 X 1.406,00 | Caixa | Disponivel |
| 61.700,00 | 7.500,00 | 63 X 1.243,00 | Caixa | Disponivel |
| 61.700,00 | 10.900,00 | 66 X 1.150,00 | Caixa | Disponivel |
| 62.000,00 | 15.500,00 | 56 X 1.228,00 | Santander | Disponivel |
| 62.000,00 | 16.500,00 | 89 X 904,00 | Servopa | Disponivel |
| 62.500,00 | 31.900,00 | 99 X 453,00 | Bradesco | Disponivel |
| 63.000,00 | 26.900,00 | 137 X 431,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 63.000,00 | 27.900,00 | 77 X 704,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 63.200,00 | 23.900,00 | 95 X 677,00 | Caixa | Disponivel |
| 63.500,00 | 23.900,00 | 144 X 441,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 64.100,00 | 38.000,00 | 55 X 547,00 | Santander | Disponivel |
| 64.600,00 | 22.900,00 | 107 X 678,00 | Santander | Disponivel |
| 65.000,00 | 19.500,00 | 161 X 447,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 65.600,00 | 7.900,00 | 58 X 1.407,00 | Caixa | Disponivel |
| 66.700,00 | 23.000,00 | 94 X 569,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 67.200,00 | 24.900,00 | 94 X 569,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 67.800,00 | 8.900,00 | 88 X 1.025,00 | Caixa | Disponivel |
| 67.800,00 | 13.500,00 | 89 X 1.096,00 | Caixa | Disponivel |
| 68.500,00 | 22.000,00 | 92 X 797,00 | Caixa | Disponivel |
| 68.600,00 | 10.500,00 | 87 X 1.069,00 | Caixa | Reservado |
| 70.000,00 | 19.900,00 | 174 X 480,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 70.000,00 | 16.900,00 | 113 X 799,00 | Caixa | Disponivel |
| 70.000,00 | 9.000,00 | 90 X 1.147,00 | Caixa | Disponivel |
| 70.000,00 | 8.900,00 | 78 X 1.320,00 | Caixa | Disponivel |
| 70.250,00 | 26.500,00 | 130 X 628,00 | Bradesco | Disponivel |
| 70.600,00 | 23.600,00 | 129 X 665,00 | Bradesco | Disponivel |
| 71.000,00 | 23.500,00 | 112 X 744,00 | Caixa | Disponivel |
| 71.200,00 | 28.900,00 | 104 X 595,00 | Bradesco | Disponivel |
| 72.100,00 | 15.900,00 | 86 X 1.095,00 | Caixa | Disponivel |
| 72.750,00 | 15.500,00 | 55 X 1.293,00 | Caixa | Disponivel |
| 73.800,00 | 19.900,00 | 113 X 715,00 | Embracon | Disponivel |
| 74.000,00 | 31.500,00 | 67 X 901,00 | Santander | Disponivel |
| 74.000,00 | 25.900,00 | 111 x 625,00+ 6 X 309,00 | Bradesco | Disponivel |
| 75.500,00 | 24.900,00 | 125 X 665,00 | Bradesco | Disponivel |
| 75.600,00 | 12.500,00 | 88 X 1.183,00 | Caixa | Disponivel |
| 76.000,00 | 25.500,00 | 87 X 1.030,00 | Servopa | Disponivel |
| 76.500,00 | 29.500,00 | 100 X 750,00 | Bradesco | Disponivel |
| 77.800,00 | 36.500,00 | 73 X 903,00 | Santander | Disponivel |
| 80.000,00 | 26.500,00 | 2 x 909,00+ 140 X 709,00 | Bradesco | Disponivel |
| 80.000,00 | 30.500,00 | 84 X 900,00 | Herval | Disponivel |
| 80.000,00 | 31.000,00 | 114 X 706,00 | Bradesco | Disponivel |
| 80.000,00 | 14.900,00 | 85 X 1.246,00 | Caixa | Disponivel |
| 80.000,00 | 26.900,00 | 142 X 709,00 | Bradesco | Disponivel |
| 80.500,00 | 28.500,00 | 75 X 899,00 | Santander | Disponivel |
| 81.000,00 | 37.500,00 | 75 X 802,00 | Bradesco | Disponivel |
| 83.000,00 | 38.900,00 | 76 X 661,00 | Santander | Disponivel |
| 84.300,00 | 31.000,00 | 139 X 681,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 84.500,00 | 39.900,00 | 94 X 727,00 | Bradesco | Disponivel |
| 85.000,00 | 25.000,00 | 101 X 915,00 | Caixa | Disponivel |
| 86.000,00 | 27.900,00 | 122 X 797,00 | Bradesco | Disponivel |
| 86.500,00 | 39.900,00 | 45 x 1.069,00+ 17 X 652,00 | Bradesco | Disponivel |
| 86.500,00 | 31.500,00 | 149 X 605,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 87.800,00 | 25.500,00 | 92 X 882,00 | Caixa | Disponivel |
| 87.800,00 | 43.000,00 | 108 X 592,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 88.000,00 | 25.500,00 | 108 X 880,00 | Unilance | Disponivel |
| 88.000,00 | 53.000,00 | 33 X 1.499,00 | Bradesco | Disponivel |
| 89.100,00 | 41.000,00 | 70 X 1.178,00 | Caixa | Disponivel |
| 90.500,00 | 10.900,00 | 65 X 1.820,00 | Caixa | Disponivel |
| 90.600,00 | 10.900,00 | 64 X 1.849,00 | Caixa | Disponivel |
| 91.000,00 | 40.900,00 | 65 X 989,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 91.100,00 | 35.900,00 | 133 X 597,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 92.000,00 | 35.000,00 | 101 X 900,00 | Caixa | Disponivel |
| 92.000,00 | 43.900,00 | 56 X 1.012,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 92.000,00 | 38.900,00 | 78 X 1.000,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 92.000,00 | 28.900,00 | 133 X 827,00 | Bradesco | Disponivel |
| 92.300,00 | 10.500,00 | 58 X 2.007,00 | Caixa | Disponivel |
| 93.200,00 | 10.900,00 | 62 X 1.864,00 | Caixa | Disponivel |
| 94.000,00 | 29.900,00 | 105 X 1.019,00 | Caixa | Disponivel |
| 94.100,00 | 11.500,00 | 66 X 1.811,00 | Caixa | Disponivel |
| 94.500,00 | 10.900,00 | 66 X 1.780,00 | Caixa | Disponivel |
| 94.500,00 | 42.900,00 | 97 X 778,00 | Bradesco | Disponivel |
| 95.250,00 | 11.500,00 | 67 X 1.770,00 | Caixa | Disponivel |
| 97.000,00 | 33.900,00 | 143 X 752,00+ 2 X 915,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 98.800,00 | 42.000,00 | 62 X 1.195,00 | Bradesco | Disponivel |
| 100.000,00 | 29.900,00 | 1 x 1.330,00+ 115 X 1.080,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.000,00 | 32.000,00 | 115 X 1.063,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.000,00 | 28.000,00 | 105 X 1.203,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.000,00 | 31.900,00 | 2 x 1313,00+ 116 X 1.063,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.000,00 | 25.000,00 | 63 X 2.007,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.000,00 | 39.900,00 | 105 X 868,00 | Bradesco | Disponivel |
| 100.000,00 | 34.000,00 | 136 X 871,00 | Bradesco | Disponivel |
| 100.000,00 | 40.900,00 | 98 X 947,00 | Bradesco | Disponivel |
| 100.000,00 | 37.000,00 | 136 X 871,00 | Bradesco | Disponivel |
| 100.000,00 | 31.000,00 | 138 X 884,00 | HSBC | Disponivel |
| 100.000,00 | 28.900,00 | 113 X 1.320,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.000,00 | 12.900,00 | 67 X 2.157,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.000,00 | 28.000,00 | 65 X 1.447,00 | Santander | Disponivel |
| 100.000,00 | 14.500,00 | 64 X 1.980,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.500,00 | 11.900,00 | 60 X 2.390,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.500,00 | 11.900,00 | 63 X 2.262,00 | Caixa | Disponivel |
| 100.600,00 | 11.900,00 | 66 X 2.186,00 | Caixa | Disponivel |
| 101.000,00 | 69.000,00 | 48 X 1.140,00 | Caixa | Disponivel |
| 101.000,00 | 22.000,00 | 77 X 2.170,00 | Caixa | Disponivel |
| 101.000,00 | 34.000,00 | 137 X 884,00 | HSBC | Disponivel |
| 101.200,00 | 11.000,00 | 62 X 2.007,00 | Caixa | Reservado |
| 101.200,00 | 11.900,00 | 65 X 1.922,00 | Caixa | Reservado |
| 102.000,00 | 28.900,00 | 77 X 730,00 | HSBC | Disponivel |
| 103.500,00 | 45.900,00 | 134 X 714,00 | Itaú | Disponivel |
| 104.500,00 | 29.900,00 | 117 X 1.029,00 | HSBC | Disponivel |
| 106.500,00 | 51.000,00 | 54 X 1.290,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 106.600,00 | 14.900,00 | 66 X 2.120,00 | Caixa | Disponivel |
| 107.000,00 | 44.900,00 | 98 X 867,00 | Bradesco | Disponivel |
| 107.000,00 | 35.000,00 | 162 X 744,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 107.500,00 | 44.000,00 | 97 X 1.187,00 | Caixa | Disponivel |
| 108.000,00 | 40.900,00 | 123 X 989,00 | Rodobens | Disponivel |
| 108.600,00 | 44.000,00 | 180 X 720,00 | Itaú | Disponivel |
| 108.700,00 | 62.000,00 | 39 X 1.512,00 | Caixa | Disponivel |
| 110.500,00 | 39.000,00 | 84 X 1.220,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 110.500,00 | 36.900,00 | 132 X 998,00 | Bradesco | Disponivel |
| 112.000,00 | 12.000,00 | 63 X 2.343,00 | Caixa | Disponivel |
| 112.200,00 | 40.000,00 | 134 X 805,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 112.300,00 | 40.000,00 | 87 X 1.225,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 113.570,00 | 65.000,00 | 84 X 895,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 113.600,00 | 14.900,00 | 65 X 2.289,00 | Caixa | Disponivel |
| 114.160,00 | 14.000,00 | 63 X 2.376,00 | Caixa | Disponivel |
| 115.000,00 | 38.900,00 | 139 X 945,00 | Itaú | Disponivel |
| 115.000,00 | 29.900,00 | 121 X 1.240,00 | Caixa | Disponivel |
| 115.000,00 | 54.900,00 | 100 X 823,00 | Bradesco | Disponivel |
| 116.000,00 | 28.000,00 | 66 X 2.309,00 | Caixa | Disponivel |
| 116.000,00 | 14.000,00 | 65 X 2.500,00 | Caixa | Disponivel |
| 116.500,00 | 14.900,00 | 62 X 2.556,00 | Caixa | Disponivel |
| 117.000,00 | 38.900,00 | 109 X 1.019,00 | Santander | Disponivel |
| 117.000,00 | 31.900,00 | 56 X 2.098,00 | HSBC | Disponivel |
| 119.000,00 | 55.900,00 | 113 X 954,00 | Rodobens | Disponivel |
| 120.000,00 | 46.900,00 | 146 X 860,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 120.000,00 | 57.000,00 | 56 X 1.573,00 | Bradesco | Disponivel |
| 120.300,00 | 56.000,00 | 115 X 1.186,00 | Primo | Disponivel |
| 121.000,00 | 37.000,00 | 93 X 1.573,00 | Caixa | Disponivel |
| 121.500,00 | 27.900,00 | 130 X 1.103,00 | Embracon | Disponivel |
| 121.500,00 | 42.000,00 | 140 X 1.060,00 | Bradesco | Disponivel |
| 122.000,00 | 13.900,00 | 63 X 2.504,00 | Caixa | Disponivel |
| 123.000,00 | 32.900,00 | 105 X 1.492,00 | Caixa | Disponivel |
| 124.400,00 | 14.900,00 | 66 X 2.391,00 | Caixa | Disponivel |
| 125.000,00 | 48.000,00 | 89 X 1.367,00 | Caixa | Disponivel |
| 126.600,00 | 15.500,00 | 62 X 2.553,00 | Caixa | Disponivel |
| 126.700,00 | 14.900,00 | 62 X 2.552,00 | Caixa | Disponivel |
| 126.700,00 | 12.000,00 | 56 X 3.054,00 | Caixa | Disponivel |
| 127.000,00 | 22.900,00 | 66 X 2.490,00 | Caixa | Disponivel |
| 127.900,00 | 39.900,00 | 114 X 1.235,00 | Unifisa | Disponivel |
| 128.000,00 | 64.900,00 | 50 X 1.493,00 | Caixa | Disponivel |
| 130.000,00 | 15.000,00 | 63 X 2.796,00 | Caixa | Disponivel |
| 130.100,00 | 89.000,00 | 92 X 942,00 | Bradesco | Disponivel |
| 133.000,00 | 65.000,00 | 59 X 1.456,00 | Caixa | Disponivel |
| 133.500,00 | 69.000,00 | 63 X 1.454,00 | Bradesco | Disponivel |
| 134.000,00 | 44.900,00 | 173 X 798,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 138.800,00 | 20.900,00 | 58 X 2.934,00 | Caixa | Disponivel |
| 140.000,00 | 23.900,00 | 58 X 3.009,00 | Caixa | Disponivel |
| 140.000,00 | 28.500,00 | 71 X 2.368,00 | Caixa | Disponivel |
| 141.900,00 | 44.900,00 | 135 X 1.245,00 | HSBC | Disponivel |
| 142.000,00 | 56.000,00 | 143 X 1.153,00 | Itaú | Disponivel |
| 145.000,00 | 23.000,00 | 64 X 2.991,00 | Caixa | Disponivel |
| 145.000,00 | 65.000,00 | 55 X 1.910,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 146.100,00 | 46.000,00 | 125 x 1.330,00+ 4 X 664,00 | Bradesco | Disponivel |
| 148.000,00 | 59.000,00 | 100 X 1.382,00 | Bradesco | Disponivel |
| 149.000,00 | 72.000,00 | 68 X 1.734,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 149.000,00 | 47.900,00 | 1 x 3.362,00+ 80 X 1.945,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 149.000,00 | 38.900,00 | 88 X 1.871,00 | Caixa | Reservado |
| 149.500,00 | 51.900,00 | 122 X 1.333,00 | Servopa | Disponivel |
| 150.000,00 | 25.900,00 | 61 X 3.130,00 | Caixa | Disponivel |
| 150.000,00 | 75.000,00 | 69 X 1.532,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 150.000,00 | 45.000,00 | 3 x 1.614,00+ 143 X 1.240,00 | Caixa | Disponivel |
| 150.000,00 | 52.900,00 | 142 X 1.318,00 | Bradesco | Disponivel |
| 150.000,00 | 49.000,00 | 148 X 1.309,00 | Caixa | Disponivel |
| 150.000,00 | 51.000,00 | 2 x 1.693,00+ 140 X 1.318,00 | Bradesco | Disponivel |
| 150.000,00 | 45.900,00 | 107 X 1.598,00 | Caixa | Disponivel |
| 150.300,00 | 18.500,00 | 66 X 3.222,00 | Caixa | Disponivel |
| 151.600,00 | 19.900,00 | 68 X 3.080,00 | Caixa | Disponivel |
| 152.000,00 | 73.000,00 | 72 X 1.532,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 153.600,00 | 52.000,00 | 100 X 1.583,00 | Caixa | Disponivel |
| 154.000,00 | 60.900,00 | 144 X 1.254,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 154.000,00 | 41.900,00 | 67 X 2.510,00 | HSBC | Disponivel |
| 154.600,00 | 17.900,00 | 66 X 3.000,00 | Caixa | Reservado |
| 155.000,00 | 16.900,00 | 66 X 2.992,00 | Caixa | Disponivel |
| 158.600,00 | 17.900,00 | 65 X 3.258,00 | Caixa | Disponivel |
| 159.000,00 | 16.900,00 | 65 X 3.257,00 | Caixa | Disponivel |
| 160.000,00 | 58.900,00 | 127 X 1.301,00 | Caixa | Disponivel |
| 160.000,00 | 45.900,00 | 164 X 1.185,00 | Panamericano | Disponivel |
| 160.000,00 | 63.900,00 | 84 X 1.870,00 | Santander | Disponivel |
| 160.000,00 | 24.900,00 | 44 X 4.480,00 | Caixa | Disponivel |
| 160.500,00 | 18.900,00 | 71 X 3.194,00 | Caixa | Disponivel |
| 161.600,00 | 63.900,00 | 1 x 1.415,00+ 120 X 1.339,00 | Bradesco | Disponivel |
| 161.900,00 | 23.000,00 | 62 X 3.174,00 | Caixa | Disponivel |
| 162.000,00 | 65.900,00 | 105 X 1.380,00 | Caixa | Disponivel |
| 162.000,00 | 66.900,00 | 118 X 1.440,00 | Bradesco | Disponivel |
| 162.000,00 | 108.000,00 | 92 X 694,00 | Bradesco | Disponivel |
| 162.800,00 | 58.000,00 | 160 X 1.171,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 163.000,00 | 57.900,00 | 160 X 1.442,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 163.000,00 | 52.900,00 | 80 X 2.016,00 | Santander | Disponivel |
| 163.000,00 | 66.000,00 | 119 X 1.339,00 | Bradesco | Disponivel |
| 164.000,00 | 61.900,00 | 132 X 1.409,00 | Itaú | Disponivel |
| 165.700,00 | 22.900,00 | 79 X 2.475,00 | Caixa | Disponivel |
| 169.000,00 | 80.000,00 | 98 X 1.275,00 | Bradesco | Disponivel |
| 169.000,00 | 60.900,00 | 121 X 1.482,00 | Rodobens | Disponivel |
| 169.100,00 | 18.900,00 | 59 X 4.185,00 | Caixa | Disponivel |
| 169.700,00 | 20.500,00 | 65 X 3.237,00 | Caixa | Disponivel |
| 170.000,00 | 29.900,00 | 71 X 3.209,00 | Caixa | Disponivel |
| 170.000,00 | 61.900,00 | 120 X 1.409,00 | HSBC | Disponivel |
| 170.700,00 | 62.000,00 | 118 X 1.460,00 | Caixa | Disponivel |
| 171.000,00 | 60.900,00 | 119 X 1.511,00 | HSBC | Disponivel |
| 172.000,00 | 86.900,00 | 113 X 919,00 | Bradesco | Disponivel |
| 173.000,00 | 52.000,00 | 67 X 2.591,00 | Santander | Disponivel |
| 173.000,00 | 41.000,00 | 69 X 3.012,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 173.000,00 | 65.000,00 | 85 X 1.789,00 | Caixa | Disponivel |
| 174.000,00 | 58.900,00 | 109 X 1.738,00 | Santander | Disponivel |
| 175.000,00 | 22.900,00 | 66 X 3.465,00 | Caixa | Disponivel |
| 177.000,00 | 32.900,00 | 68 X 3.044,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 178.000,00 | 66.900,00 | 138 X 1.300,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 180.000,00 | 91.000,00 | 24 x 1.500,00+ 52 X 2.182,00 | Rodobens | Disponivel |
| 180.000,00 | 72.900,00 | 67 X 2.230,00 | Santander | Disponivel |
| 181.100,00 | 58.900,00 | 130 x 1.667,00+ 2 X 998,00 | Bradesco | Disponivel |
| 184.000,00 | 71.900,00 | 57 X 2.800,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 185.000,00 | 73.500,00 | 138 X 1.259,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 186.000,00 | 72.000,00 | 55 X 2.797,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 186.500,00 | 88.000,00 | 135 X 1.100,00 | Itaú | Disponivel |
| 187.500,00 | 38.000,00 | 98 X 2.620,00 | Unilance | Disponivel |
| 190.000,00 | 66.900,00 | 71 X 2.245,00 | Santander | Disponivel |
| 190.000,00 | 67.900,00 | 148 X 1.650,00 | Itaú | Disponivel |
| 190.000,00 | 121.900,00 | 41 X 1.730,00 | Porto Seguro | Disponivel |
| 190.000,00 | 31.000,00 | 64 X 3.993,00 | Caixa | Disponivel |
| 190.800,00 | 27.500,00 | 63 X 3.993,00 | Caixa | Disponivel |
| 191.000,00 | 49.000,00 | 90 X 2.720,00 | Caixa | Disponivel |
| 194.000,00 | 62.000,00 | 138 X 1.800,00 | Caixa | Disponivel |
